阿里云主機多少錢一年,阿里云主機價格表
發(fā)布時間:2024-02-21 點擊數:705
2024年阿里云主機多少錢一年,阿里云主機價格表
阿里云的主機價格除了和地域有關外,還要考慮空間、帶寬、以及數據庫空間多少,以及cpu這些都是相關的;目前阿里云有增強型云虛擬主機、香港及海外云虛擬主機及共享云虛擬主機等;價格方面請看以下相關:
2024年中國內地區(qū)域阿里云虛擬主機價格表
名稱 | 獨享基礎增強版 |
獨享標準增強版 |
獨享高級增強版 | 獨享豪華增強版 |
cpu | 1核1G基礎版 |
1核1G標準版 |
1核2G增強版 |
2核4G豪華增強版 |
帶寬 | 5M峰值帶寬 | 10M峰值帶寬 | 15M峰值帶寬 | 20M峰值帶寬 |
月高速流量 | 200GB | 500GB | 1000GB | 1500GB |
空間容量 | 5GB | 20GB | 50GB | 100GB |
數據庫空間容量 | 500MB | 1GB | 1GB | 1GB |
使用場景 | 個人及企業(yè)建站獨立IP | 中小企業(yè)建站者 | 企業(yè)政府及社區(qū)網站相關 | 電商、視頻、社區(qū)、團購等網站 |
價格 | 500元一年 | 765元一年 | 1173元一年 | 2346元一年 |
名稱 | 獨享經濟增強版 |
獨享普惠增強版 |
獨享專業(yè)增強版 | 獨享尊貴增強版 |
cpu | 1核1G經濟版 |
1核1G普惠版 |
1核2G專業(yè)版 |
2核4G尊貴版 |
帶寬 | 5M峰值帶寬 | 10M峰值帶寬 | 15M峰值帶寬 | 20M峰值帶寬 |
月高速流量 | 200GB | 500GB | 1000GB | 1500GB |
空間容量 | 5GB | 20GB | 50GB | 100GB |
數據庫空間容量 | 500MB | 1GB | 1GB | 1GB |
使用場景 | 個人及企業(yè)建站獨立IP | 中小企業(yè)建站者 | 企業(yè)政府及社區(qū)網站相關 | 電商、視頻、社區(qū)、團購等網站 |
價格 | 632元一年 | 540元一年 | 780元一年 |
1470元一年 |
名稱 | 獨享經濟增強版 |
帶寬 | 共享IP |
月高速流量 | 40GB |
空間容量 | 2GB |
數據庫空間容量 | 500MB |
使用場景 | 適用于入門建站用戶只支持linux操作系統(tǒng) |
價格 | 417元一年起 |
我們是北京優(yōu)勝智連科技有限公司,阿里云精英級合作代理商,找我們購買云產品享受代理商折扣優(yōu)惠價;
客服電話:18510009100 18510009200